| Taille | 40, 40.5, 41, 41.5, 42, 42.5, 43, 43.5, 44, 44.5, 45, 46, 47 |
|---|---|
| Couleur | 0000300195482 |
| Hauteur totale de la chaussure | 3 cm |
| Épaisseur de semelle | Neutre |
| Type de pied | Lacets en tissu |
| Autres | Casual |
| Type d'usage | Lacets |
| Type de fermeture | Red Quartz/Black 813 |
| Couleur indiquée par le fabricant | Orange |
| Index | Columbia Spring/Summer 2022 |
| Semelle de propreté | Tissu |
| Gamme | Montrail Trinity Ag BM8310 |
| Modèle | Running |
| Chaussures de sport | Columbia |
| Marque | Non |
| Contient des parties non textiles d'origine animale | Techlite+Adapt TraxNavic Fit System |
| Semelle d'usure | Matière synthétique de haute qualité |
| Tige | Matière/-Synthétique haute qualité, Textile/-Tissu |
| Intérieur | Tissu |
| Poids de chaussure (pointure la plus petite) | 12 cm |
Chaussures Columbia Montrail Trinity Ag BM8310 Red Quartz/Black 813
134,00 € Le prix initial était : 134,00 €.93,80 €Le prix actuel est : 93,80 €.
- Profitez d'articles de qualité supérieure à moindre coût
- Plusieurs options de paiement pour des achats sécurisés avec SSL
- Avoir les meilleures offres
- Une qualité qui dure, des prix qui ne durent pas.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Chaussures Columbia Montrail Trinity Ag BM8310 Red Quartz/Black 813” Annuler la réponse
Produits similaires
Promo !
Promo !
Promo !
Promo !
Promo !
Promo !
Promo !
Entraînement / Fitness
Chaussures Under Armour Ua W Charged Aurora 2 3025060-602 Org/Org
Promo !




















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.