| Taille | 40, 40 3/2, 41 3/1, 42, 42 3/2, 43 3/1, 44, 44 3/2, 45 3/1, 46, 46 3/2, 47 3/1, 48, 49 3/1 |
|---|---|
| Index | Salomon Spring/Summer 2023 |
| Hauteur totale de la chaussure | 3.5 cm |
| Épaisseur de semelle | Lacets en tissu |
| Autres | Casual |
| Type d'usage | Lacets |
| Type de fermeture | Ebony/Rainy Day/Phantom |
| Couleur indiquée par le fabricant | Gris |
| Couleur | 0000301060000 |
| Gamme | Alphacross 4 417241 29 W0 |
| Semelle de propreté | Tissu |
| Modèle | Running |
| Chaussures de sport | Salomon |
| Marque | Non |
| Contient des parties non textiles d'origine animale | Fuze SurgeMud Contagrip®Ortholite |
| Semelle d'usure | Matière synthétique de haute qualité |
| Tige | Textile/-Tissu |
| Intérieur | Tissu |
| Poids de chaussure (pointure la plus petite) | 12.5 cm |
Chaussures Salomon Alphacross 4 417241 29 W0 Ebony/Rainy Day/Phantom
95,00 € Le prix initial était : 95,00 €.66,50 €Le prix actuel est : 66,50 €.
- Profitez d'articles de qualité supérieure à moindre coût
- Plusieurs options de paiement pour des achats sécurisés avec SSL
- Avoir les meilleures offres
- Une qualité qui dure, des prix qui ne durent pas.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Chaussures Salomon Alphacross 4 417241 29 W0 Ebony/Rainy Day/Phantom” Annuler la réponse
Produits similaires
Promo !
Promo !
Lifestyle
Promo !
Promo !
Promo !
Promo !
Promo !
Lifestyle
Promo !




















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.