| Taille | 36, 36 3/2, 37 3/1, 38, 38 3/2, 39 3/1, 40, 40 3/2, 41 3/1 |
|---|---|
| Index | Salomon Spring/Summer 2022 |
| Hauteur totale de la chaussure | 3 cm |
| Ăpaisseur de semelle | Lacets en tissu |
| Autres | Casual |
| Type d'usage | Lacets |
| Type de fermeture | Opal Blue/Stormy Weather/White |
| Couleur indiquée par le fabricant | Vert |
| Couleur | 0000209669299 |
| Gamme | Crossamphibian Swift 2 W 412988 20 V0 |
| Semelle de propreté | Tissu |
| ModĂšle | Water sports, Running |
| Chaussures de sport | Salomon |
| Marque | Non |
| Contient des parties non textiles d'origine animale | 3D MeshContagripEnergyCell+EVASensifit |
| Semelle d'usure | MatiÚre synthétique de haute qualité |
| Tige | Simili cuir/-Simili cuir, Textile/-Tissu |
| Intérieur | Tissu |
| Poids de chaussure (pointure la plus petite) | 9 cm |
Chaussures Salomon Crossamphibian Swift 2 W 412988 20 V0 Opal Blue/Stormy Weather/White
72,00 € Le prix initial Ă©tait : 72,00 €.50,40 €Le prix actuel est : 50,40 €.
- Profitez d'articles de qualité supérieure à moindre coût
- Plusieurs options de paiement pour des achats sécurisés avec SSL
- Avoir les meilleures offres
- Une qualité qui dure, des prix qui ne durent pas.

Soyez le premier Ă laisser votre avis sur “Chaussures Salomon Crossamphibian Swift 2 W 412988 20 V0 Opal Blue/Stormy Weather/White” Annuler la rĂ©ponse
Produits similaires
Promo !
Promo !
Promo !
Promo !
Promo !
Promo !
Promo !
Promo !




















Avis
Il nây a pas encore dâavis.